Vérificateur de rue solaire pour les routes et les jardins
Description
Paramètres techniques

Edobo Soalr -- Lautres de rue solaires:

Collection d'énergie solaire (jour):
Pendant la journée, les panneaux solaires à haute efficacité d'Edobo capturent la lumière du soleil et la convertissent en électricité à courant direct (DC). Les panneaux sont stratégiquement positionnés pour maximiser l'exposition au soleil tout au long de la journée.
Stockage d'énergie:
L'électricité DC générée par les panneaux solaires est ensuite stockée dans les batteries au lithium à cycle élevé d'Edobo. Un contrôleur de charge solaire gère le processus de charge, empêchant la surcharge et garantissant la longévité de la batterie.
Éclairage automatique (nuit):
À mesure que l'obscurité tombe, un capteur de lumière (généralement une photocell) détecte la diminution de la lumière ambiante. Cela déclenche le système de commande pour tirer automatiquement l'énergie des batteries et illuminer les lumières LED.
Contrôle intelligent:
Les lampadaires solaires Edobo intègrent souvent des systèmes de contrôle intelligents. Ces systèmes peuvent:
Duming: réduire la production d'éclairage pendant les périodes de faible activité pour conserver l'énergie et prolonger la durée de vie de la batterie.
CHIMING: Temps de marche / désactivation spécifiques au programme ou schémas de gradation en fonction des besoins locaux.
Détection de mouvement: augmenter la luminosité lorsque le mouvement est détecté, offrant une sécurité améliorée.
Surveillance à distance: permettez à l'utilisateur d'allumer / désactiver l'éclairage à distance, configurer le mode d'éclairage.


Spécifications de la réchauffeur de type Solar Split Type Edobo
| 6M 30W | 8M 60W | 10M 80W | 12M 100W | |
| Réverbère LED | Power: 3 0 W | Power: 6 0 W | Power: 8 0 W | Power: 1 0 0 W |
| Chip LED: Cree / Nichia / autre | Chip LED: Cree / Nichia / autre | Chip LED: Cree / Nichia / autre | Chip LED: Cree / Nichia / autre | |
| Lumens: 1 3 0 lm / w | Lumens: 1 3 0 lm / w | Lumens: 1 3 0 lm / w | Lumens: 1 3 0 lm / w | |
| Tension: dc 1 2 v | Tension: dc 2 4 v | Tension: dc 2 4 v | Tension: dc 2 4 v | |
| Température de couleur: 2 7 00 - 65 00 k | Température de couleur: 2 7 0 0 - 6 5 0 0 k | Température de couleur: 2 70 0 - 650 0 k | Température de couleur: 2 70 0 - 650 0 k | |
| Color Rendering index: Ra> 7 5 | Color Rendering index: Ra> 7 5 | Color Rendering index: Ra> 7 5 | Color Rendering index: Ra> 7 5 | |
| IP Rating: IP 6 5 | IP Rating: IP 6 5 | IP Rating: IP 6 5 | IP Rating: IP 6 5 | |
| panneau solaire | Power: 1 2 0 W | Power: 1 2 0 W * 2 PCS | Power: 1 5 0 W * 2 PCS | Power: 2 0 0 W * 2 PCS |
| Tension de fonctionnement: 1 8 v | Tension de fonctionnement: 1 8 v | Tension de fonctionnement: 1 8 v | Tension de fonctionnement: 1 8 v | |
| Courant de fonctionnement: 6. 67 A | Courant de fonctionnement: 6. 67 A | Courant de fonctionnement: 8. 4 A | Current de fonctionnement: 1 1. 1 2 A | |
| Tension de circuit ouvert: 2 2 v | Tension de circuit ouvert: 2 2 v | Tension de circuit ouvert: 2 2 v | Tension de circuit ouvert: 2 2 v | |
| Courant de court-circuit: 6. 7 5 A | Courant de court-circuit: 6. 7 5 A | Courant de court-circuit: 8. 8 A | Courant de court-circuit: 1 1. 4 6 A | |
| Type de matériau: silicium mono-cristallin | Type de matériau: silicium mono-cristallin | Type de matériau: silicium mono-cristallin | Type de matériau: silicium mono-cristallin | |
| Eficience des cellules solaires: 1 8% | Eficience des cellules solaires: 1 8% | Eficience des cellules solaires: 1 8% | Eficience des cellules solaires: 1 8% | |
| Option 1: Batterie en gel | Capacité nominale: 1 0 0 ah | Capacité nominale: 1 0 0 Ah * 2 PCS | Capacité nominale: 1 2 0 Ah * 2 PCS | Capacité nominale: 1 5 0 Ah * 2 PCS |
| Tension nominale: 1 2 V | Tension nominale: 1 2 V | Tension nominale: 1 2 V | Tension nominale: 1 2 V | |
| Cycle profond | Cycle profond | Cycle profond | Cycle profond | |
| Entretien gratuit | Entretien gratuit | Entretien gratuit | Entretien gratuit | |
| Option 2: Batterie au lithium | Capacité nominale: 7 2 ah | Capacité nominale: 7 2 ah | Capacité nominale: 8 4 ah | Capacité nominale: 1 0 2 ah |
| Tension nominale: 12. 8v | Tension nominale: 25. 6V | Tension nominale: 25. 6V | Tension nominale: 25. 6V | |
| Cycle profond: 2 5 0 0 fois | Cycle profond: 2 5 0 0 fois | Cycle profond: 2 5 0 0 fois | Cycle profond: 2 5 0 0 fois | |
| Entretien gratuit | Entretien gratuit | Entretien gratuit | Entretien gratuit | |
| Type: lifepo 4 18 65 0 / 32 65 0 | Type: lifepo 4 18 65 0 / 32 65 0 | Type: lifepo 4 18 65 0 / 32 65 0 | Type: lifepo 4 18 65 0 / 32 65 0 | |
| Contrôleur solaire | Tension nominale: 1 2 v / 2 4 v | Tension nominale: 1 2 v / 2 4 v | Tension nominale: 1 2 v / 2 4 v | Tension nominale: 1 2 v / 2 4 v |
| Current nominal: 1 0 A | Current nominal: 1 5 A | Current nominal: 2 0 A | Current nominal: 2 0 A | |
| Vérification automatique et contrôle du temps sur-charge / déchargement Protection inverse - Connexion | Vérification automatique et contrôle du temps sur-charge / déchargement Protection inverse - Connexion | Vérification automatique et contrôle du temps sur-charge / déchargement Protection inverse - Connexion | CONTRÔLE DE LUMIÈRE AUTOMATIQUE ET CONTRÔLE DE TIME DE CONTRAIRE / DÉCLARGEMENT Connexion inverse | |
| Poteau lumineux de rue | Hauteur: 6 m | Hauteur: 8 m | Hauteur: 1 0 m | Hauteur: 1 2 m |
| Diamètre supérieur / inférieur: {{0}} / 1 4 0 mm; Épaisseur: 3. 0 mm | Diamètre supérieur / inférieur: 8 0 / 1 6 0 mm; Épaisseur: 3. 5 mm | Diamètre supérieur / inférieur: {{0}} / 1 9 0 mm; Épaisseur: 4. 0 mm | Diamètre supérieur / inférieur: 1 0 0 / 2 1 0 mm; | |
| Bride: 240 * 240 * 12 mm | Bride: 300 * 300 * 14 mm | Bride: 350 * 350 * 18 mm | Épaisseur: 4. 5 mm | |
| Pôle galvanisé à la trempette | Pôle galvanisé à la trempette | Pôle galvanisé à la trempette | Bride: 40 0 * 40 0 * 2 0 mm | |
| avec revêtement en poudre | avec revêtement en poudre | avec revêtement en poudre | Pôle galvanisé à la trempette | |
| avec revêtement en poudre | ||||
| Boulon d'ancrage | J Bolt: M 1 6 | J Bolt: M 1 8 | J Bolt: M 1 8 | J Bolt: M 2 0 |
| Nombre de boulons J: 4 PCS | Nombre de boulons J: 4 PCS | Nombre de boulons J: 4 PCS | Nombre de boulons J: 4 PCS | |
| Longueur de j boulon: 5 0 0 mm | Longueur de j boulon: 7 0 0 mm | Longueur de j boulon: 9 0 0 mm | Longueur de j boulon: 1 1 0 0 mm | |
| (Boulon J chaud galvanisé disponible) | (Boulon J chaud galvanisé disponible) | (Boulon J chaud galvanisé disponible) | (Boulon J chaud galvanisé disponible) | |
| RVV 2 * 2,5 mm² | RVV 2 * 2,5 mm² | RVV 2 * 2,5 mm² | RVV 2 * 2,5 mm² |


Scénario d'utilisation Meilleures lumières solaires qui restent toute la nuit



Autres produits populaires
étiquette à chaud: Solar Power Street Light pour les routes et les jardins, China Solar Power Street Light for Roads and Gardens Fournisseurs, Factory
Envoyez demande













